Um estudo recente analisou a remuneração (incluindo salários e bónus) a mais de 5600 trabalhadores com 5 a 10 anos de experiência e com estudos em uma universidade europeia, com o objetivo de fazer um ranking de universidades europeias que permitem ter os melhores salários. 4 universidades suíças encontram-se no topo do ranking.
Será então que estudar em universidades suíças permite ter uma vida melhor? Não é ainda tão certo se considerarmos que o custo de vida no país e muito mais elevado que nos países da união europeia.
Zurique aos melhores salários
As quatro universidades suíças que ocupam o topo do ranking são: Universidade de St. Gallen, Universidade de Zurique, o Instituto Federal de Tecnologia de Zurique e da Universidade de Ciências Aplicadas de Zurique. Como podemos verificar, nas universidades Suíças as de língua alemã destacam-se mais.
O salário médio oferecido pelas universidades suíças varia de 162.000 francos suíços para CHF 204’000 por ano. Observamos também que as universidades francesas estão também muito bem posicionadas, com sete universidades no top 20 do ranking como podemos analisar nesta tabela.
| CLASSEMENT | UNIVERSITÉ | PAYS | SALAIRE (CHF) |
|---|---|---|---|
| 1 | Université de Saint-Gall | Suisse | 204640 |
| 2 | Université de Zurich | Suisse | 179074 |
| 3 | EPFZ (École Polytechnique Fédérale de Zurich) | Suisse | 172678 |
| 4 | Université de sciences appliquées de Zurich | Suisse | 162407 |
| 5 | London Business Scholl | Angleterre | 130437 |
| 6 | HEC Paris | France | 124043 |
| 7 | Mines ParisTech | France | 116361 |
| 8 | Ecole Polytechnique | France | 112508 |
| 9 | ESLSCA Business School | France | 109959 |
| 10 | London School of Economics | Angleterre | 108681 |
| 11 | ESCP Europe | France | 107402 |
| 12 | Ecole des Ponts ParisTech | France | 106123 |
| 13 | Erasmus University Rotterdam | Pays-Bas | 106123 |
| 14 | Université de Bristol | Angleterre | 104861 |
| 15 | Université de Cambridge & Judge Business Scholl | Angleterre | 104861 |
| 16 | Université d’Oxford & Said Business School | Angleterre | 104861 |
| 17 | Ecole Centrale Paris | France | 103590 |
| 18 | Imperial College de Londres & Tanaka Business School | Angleterre | 95782 |
| 19 | Université de Maastricht | Pays-Bas | 94498 |
| 20 | Solvay Brussels School of Economics and Management | Belgique | 93221 |
| 21 | EM Lyon | France | 91958 |
| 22 | ESSEC | France | 90674 |
| 23 | Leuven University | Belgique | 89397 |
| 24 | City University London & Cass Business School | Angleterre | 89397 |
| 25 | Warwick University & Business School | Angleterre | 88113 |
| 26 | Catholic Institute of Business Administration Comillas | Espagne | 86836 |
| 27 | EDHEC Business School | France | 85572 |
| 28 | Bocconi University & SDA School of Management | Italie | 84282 |
| 29 | Lund University | Suède | 84282 |
| 30 | Université Paris Dauphine | France | 83005 |
Sem dúvida, as universidades suíças nesta lista oferecem cursos de excelente qualidade, um sinal de um excelente sistema de educação. Entre as “personalidades” de estas fileiras, encontramos, por exemplo, o CEO da Swatch Group, Nick Hayek, e Paul Achleitner, Presidente do Conselho do Deutsche Bank. Isso fará com que um foco especial sobre a primeira universidade a partir da lista, a Universidade de St. Gallen, cujas formações são particularmente populares Mestre de profissionais de finanças na Suíça (e sabendo que o sector bancário suíço é um de aqueles que oferecem os melhores salários, 1º lugar no ranking da Universidade de St. Gallen provavelmente pode ser explicado em parte).
Tendo em conta o custo de vida, o ranking é diferente …
Tendo em conta que a maioria dos graduados começam suas carreiras no país onde estudaram, por isso, é importante considerar o custo de vida, e ajustar os números em conformidade. Assim, durante o período de recolha de informação, o custo de vida na Suíça era:
- 42,13% mais elevada do que na Inglaterra
- 38,82% mais elevada do que na Franca
- 41,89% mais elevada do que na Holanda
- 39,36% mais elevada do que na Bélgica
- 54,65% mais elevada do que na Espanha
- 44,58% mais elevada do que na Italia
- 38,23% mais elevada do que na Suécia
O ranking é o seguinte, se considerarmos o custo de vida em cada país:
| CLASSEMENT | UNIVERSITÉ | PAYS | SALAIRE (EN CHF) RAPPORTÉ AU COÛT DE LA VIE DU PAYS |
|---|---|---|---|
| 1 | Université de Saint-Gall | Suisse | 204’640 |
| 2 | London Business Scholl | Angleterre | 185’386 |
| 3 | Université de Zurich | Suisse | 179’074 |
| 4 | EPFZ (École Polytechnique Fédérale de Zurich) | Suisse | 172’679 |
| 5 | HEC Paris | France | 172’192 |
| 6 | Université de sciences appliquées de Zurich | Suisse | 162’408 |
| 7 | Mines ParisTech | France | 161’529 |
| 8 | Ecole Polytechnique | France | 156’179 |
| 9 | London School of Economics | Angleterre | 154’464 |
| 10 | ESLSCA Business School | France | 152’641 |
| 11 | Erasmus University Rotterdam | Pays-Bas | 150’576 |
| 12 | ESCP Europe | France | 149’092 |
| 13 | Université de Cambridge & Judge Business Scholl | Angleterre | 149’036 |
| 14 | Université de Bristol | Angleterre | 149’036 |
| 15 | Université d’Oxford & Said Business School | Angleterre | 149’036 |
| 16 | Ecole des Ponts ParisTech | France | 147’317 |
| 17 | Ecole Centrale Paris | France | 143’801 |
| 18 | Imperial College de Londres & Tanaka Business School | Angleterre | 136’132 |
| 19 | Catholic Institute of Business Administration Comillas | Espagne | 134’279 |
| 20 | Université de Maastricht | Pays-Bas | 134’081 |
| 21 | Solvay Brussels School of Economics and Management | Belgique | 129’910 |
| 22 | EM Lyon | France | 127’653 |
| 23 | City University London & Cass Business School | Angleterre | 127’057 |
| 24 | ESSEC | France | 125870 |
| 25 | Warwick University & Business School | Angleterre | 125’232 |
| 26 | Leuven University | Belgique | 124’581 |
| 27 | Bocconi University & SDA School of Management | Italie | 121’852 |
| 28 | EDHEC Business School | France | 118’788 |
| 29 | Lund University | Suède | 116’501 |
| 30 | Université Paris Dauphine | France | 115’224 |
Sem ser totalmente mudado, é claro que o alto custo de vida elevado na Suíça não joga a favor do ranking das escolas.
Fonte: Travailler et Vivre en Suisse por David Talerman
- Desemprego na Suíça: por que Genebra e Vaud continuam no topo em 2026Desemprego na Suíça em 2026: análise de Genebra e Vaud, causas estruturais e diferenças entre regiões linguísticas. […]
- Desemprego na Suíça atinge números históricosDesemprego preocupa cada vez mais os suíços numa altura em que o mercado laboral enfrenta pressão e famílias vivem maior incerteza financeira. […]
- Pausas no Trabalho na Suíça: Direitos, Duração e Quando São Pagas (Guia 2026)Os trabalhadores têm direito a uma interrupção desde que seu dia útil exceda uma certa duração. As pausas geralmente não são equiparadas ao tempo de trabalho para serem remuneradas. Fique a saber tudo sobre o regime de pausas. […]
- Patrões na Suíça ultrapassam limites no recrutamento ao exigirem comprovativos de dívidasQuando recrutamento invade a vida pessoal: reflexão sobre exigências abusivas, privacidade dos candidatos e limites legais no processo de contratação. […]
- Queda leve muda leitura do desemprego na SuíçaQueda leve muda leitura do desemprego mostra evolução recente na Suíça com análise dos dados do SECO e impacto regional detalhado. […]


Seja o primeiro a comentar