Sindicatos e federações negociaram ligeiros aumentos nos salários reais para 2024 – com exceções significativas
Tabela
Classe salarial | Remuneração bruta máxima (100%) em Fr. | Remuneração mensal bruta (1/13) em Fr. |
---|---|---|
1 | 65’793 | 5’061.00 |
2 | 66’859 | 5’143.00 |
3 | 67’940 | 5’226.15 |
4 | 69’018 | 5’309.10 |
5 | 71’020 | 5’463.10 |
6 | 74’324 | 5’717.25 |
7 | 77’618 | 5’970.60 |
8 | 80’877 | 6’221.30 |
9 | 84’218 | 6’478.30 |
10 | 87’543 | 6’734.05 |
11 | 90’832 | 6’987.05 |
12 | 94’201 | 7’246.20 |
13 | 97’627 | 7’509.80 |
14 | 101’152 | 7’780.90 |
15 | 105’347 | 8’103.65 |
16 | 109’604 | 8’431.05 |
17 | 114’169 | 8’782.20 |
18 | 119’607 | 9’200.50 |
Sindicatos e federações negociaram ligeiros aumentos nos salários reais para 2024 – com exceções significativas
Prevê-se que os salários reais aumentem ligeiramente em 2024, após negociações salariais geralmente satisfatórias. Graças aos sindicatos e às associações de trabalhadores, o poder de compra dos trabalhadores foi preservado, ou mesmo ligeiramente reforçado, na maioria dos sectores de atividade. As melhorias por vezes significativas obtidas na área dos baixos salários também são encorajadoras. As negociações salariais, por outro lado, falharam na construção e para o pessoal da Confederação. Nestes setores, os trabalhadores verão os seus salários reais cair em 2024.
Cargo | Salário médio anual em CHF | Salário médio mensal em CHF |
---|---|---|
Enseignant | 87,500 | 7,292 |
Architecte | 75,000 | 6,250 |
Dessinateur en bâtiment | 60,000 | 5,000 |
Le poseur de revêtements de sols | 63,600 | 5,300 |
Ingénieur civil | 85,800 | 7,150 |
Chauffagiste | 63,000 | 5,250 |
Couvreur | 63,600 | 5,300 |
Concierge | 67,800 | 5,650 |
Journaliste | 85,200 | 7,100 |
Chauffeur | 60,600 | 5,050 |
Juriste | 108,000 | 9,000 |
Libraire | 81,000 | 6,750 |
Avocat | 111,600 | 9,300 |
Jardinier | 52,800 | 4,400 |
Conseiller de clientèle | 75,600 | 6,300 |
Banquier | 81,000 | 6,750 |
Conseiller en placements | 109,800 | 9,150 |
Analyste | 84,600 | 7,050 |
Assistant médecin | 87,500 | 7,292 |
Boulanger | 62,500 | 5,209 |
Chef de chantier | 79,500 | 6,625 |
Sculpteur | 56,000 | 4,667 |
Comptable | 94,500 | 7,875 |
Key-Account Manager | 160,000 | 13,334 |
Brand Manager | 122,500 | 10,209 |
Employé bureau | 82,500 | 6,875 |
Coiffeur | 52,500 | 4,375 |
Côntroleur de gestion | 106,000 | 8,833 |
Ergothérapeute | 83,500 | 6,959 |
Directeur financier | 190,000 | 15,833 |
Entraineur fitness | 65,000 | 5,417 |
Forestier | 83,000 | 6,917 |
Orfèvre | 77,000 | 6,417 |
Graphiste | 55,000 | 4,584 |
Sage-femme | 78,000 | 6,500 |
Caméraman | 61,000 | 5,084 |
Cuisinier | 75,000 | 6,250 |
Infirmière | 68,000 | 5,667 |
Conducteur | 51,600 | 4,300 |
Ouvrier | 43,200 | 3,600 |
Mécanicien | 69,500 | 5,792 |
Employé Call-Center | 45,000 | 3,750 |
Ingenieur | 108,500 | 9,042 |
Informaticien | 102,000 | 8,000 |
Assistant de direction | 94,250 | 7,855 |
Chef de montage | 87,913 | 7,326 |
Administrateur | 106,600 | 8,883 |
Constructeur | 91,000 | 7,583 |
Directeur achats | 139,750 | 11,646 |
Account Manager | 95,550 | 7,963 |
À medida que as negociações salariais foram decorrendo chegou-se a um ligeiro aumento nos salários reais para 2024. Esta observação, no entanto, aplica-se especialmente às relações de trabalho sujeitas a um acordo colectivo de trabalho (CCT) cujos sindicatos e associações de trabalhadores negociaram salários com os empregadores. Para a economia como um todo, os salários reais só irão estagnar em 2024, após três anos consecutivos de declínio do poder de compra. No geral, os salários reais permanecerão, portanto, abaixo do nível pré-pandemia. “No final, conseguiu-se negociar ligeiros aumentos nos salários reais dos trabalhadores este ano”, explica Nora Picchi, chefe de política sindical da Syna. “Vários acordos salariais assinados em sectores de baixos salários, por exemplo nos cabeleireiros, também proporcionarão aos trabalhadores melhorias claras a médio prazo”, explica Nora Picchi.
As negociações salariais, por outro lado, falharam no sector da construção, bem como na Confederação. “A nossa associação está desiludida e preocupada ao ver quão levianamente a Confederação, como empregadora, se recusa a compensar os seus empregados pelo aumento dos preços”, declara Greta Gysin, presidente do sindicato dos funcionários da Transfair. “Uma indexação dos salários ao aumento do custo de vida é fundamental para todos os colaboradores. Isto deve tornar-se mais uma vez óbvio para a Confederação”, recorda Greta Gysin.
“O poder de compra continuará sob pressão nos próximos meses”, alerta Thomas Bauer, chefe de política económica. “Apesar das negociações salariais geralmente satisfatórias, novos aumentos nas rendas, nas faturas do seguro de saúde, nas contas de eletricidade e nos impostos ocorrerão em 2024. É, portanto, demasiado cedo para baixar a guarda.”
Fonte: www.travailsuisse.ch
- A sala de espetáculos do Palladium está proibida de eventos musicais
- Primeiro Ministro promete menos impostos para emigrantes investirem em Portugal
- PS afirma que tem dez mil alunos á espera de aulas em português (França)
- Quanto vou receber na minha reforma “Suíça”
- Quanto podemos pagar ao terceiro pilar em 2025?
Olá. Quem escreveu este artigo só vê um lado! Onde está o lado mau? Sabem bem que o ordenado mínimo é menor que isso, pagam à hora cerca de 19 fr e até há Firmas que pagam menos. Nem vou discutir, digam que estes são ordenados de pessoas com altas qualificações e depois eu concordo mais um pouco…