Ao contrário da opinião popular, em 9 sectores da economia, os estrangeiros têm salários mais altos que os suíços. Até 1500 francos a mais por mês!
A remuneração dos trabalhadores estrangeiros geralmente aumenta o medo da pressão descendente. Mas em algumas actividades da economia suíça, os estrangeiros são mais bem pagos do que os suíços, e não apenas um pouco. É uma realidade que o site travail-en-suisse.ch publicou em seu site. Se em cerca de trinta domínios, os salários dos estrangeiros são inferiores aos dos suíços, em 9 sectores são mais altos. Onde é necessário encontrar competências que estão em falta, os empregadores têm o peso de exigir um preço…
Os 9 sectores onde os estrangeiros são mais bem pagos do que os suíços
É na indústria farmacêutica que encontramos a diferença mais marcante. Um suíço ganha em média 9084 francos por mês (salário bruto), enquanto um estrangeiro faz cerca de 1.500 francos a mais com 10.530 francos. Nos seguros, um típico ramo de trabalho suíço, a diferença é de cerca de 1200 francos, ou 8580 francos para um suíço contra 9726 francos para um estrangeiro. Em terceiro lugar, em bancos e serviços financeiros, um suíço ganha menos 1000 francos (9142 contra 10 132 francos).
BRANCHE | SALAIRE BRUT DES SUISSES | SALAIRE BRUT DES ÉTRANGERS |
---|---|---|
Industrie pharmaceutique | 9 084 | 10 530 |
Assurance | 8 580 | 9 726 |
Services financiers; activ. auxiliaires de serv. fin. et d’ass. | 9 142 | 10 132 |
Recherche-développement scientifique | 8 540 | 9 162 |
Activ. jur., comptables, de gestion, d’architecture, d’ingénierie | 7 646 | 7 891 |
Production et distribution d’énergie | 8 180 | 8 425 |
Activ. informatiques et services d’information | 8 815 | 9 043 |
Autres activités spéc., scient. et techn. | 6 629 | 6 781 |
Cokéfaction; industrie chimique | 7 598 | 7 631 |
Santé humaine et action sociale | 6 447 | 6 389 |
Activ. org. associatives et religieuses; réparation biens pers. | 7 229 | 7 067 |
Commerce de détail | 4 856 | 4 701 |
Commerce de gros; com. et rép. d’automobiles | 6 615 | 6 359 |
Activités liées à l’emploi | 5 685 | 5 449 |
Télécommunications | 8 954 | 8 541 |
Fabrication de matériels de transport | 6 976 | 6 514 |
Autres services personnels | 4 207 | 3 907 |
Édition, audiovisuel et diffusion | 7 696 | 7 143 |
Construction | 6 371 | 5 905 |
Fabr. meubles; autres ind. manufact.; rép. et inst. machines | 6 282 | 5 822 |
Admin. publique, défense; sécurité sociale | 8 050 | 7 413 |
Hébergement et restauration | 4 608 | 4 215 |
Fabr. de machines et équipements n.c.a | 7 045 | 6 438 |
Industries extractives | 6 441 | 5 882 |
Industries du bois et du papier; imprimerie | 6 121 | 5 551 |
Fabr. prod. informatiques, électroniques et optiques; horlogerie | 7 239 | 6 432 |
Fabrication d’équipements électriques | 7 049 | 6 212 |
Arts, spectacles et activités récréatives | 6 488 | 5 714 |
Métallurgie; fabr. produits métalliques | 6 320 | 5 560 |
Industries du caoutchouc et du plastique | 6 372 | 5 603 |
Activités de poste et de courrier | 5 988 | 5 216 |
Industries alimentaires; fabr. de boissons | 5 674 | 4 826 |
Prod. et distr. d’eau; gestion déchets | 6 493 | 5 505 |
Activités immobilières | 6 933 | 5 858 |
Industries du textile et de l’habillement | 5 607 | 4 736 |
Transp. terrestres, par eau, aériens; entreposage | 6 661 | 5 620 |
Activités de services admin. (sans 78) | 5 882 | 4 703 |
Enseignement | 9 007 | 7 158 |
Informação e energia
As seis outras áreas em que os estrangeiros estão mais preocupados são pesquisa e desenvolvimento científico (600 francos a mais), actividades legais, contabilistas, de gestão, arquitectura ou engenharia (250 francos), produção e distribuição de energia (250 francos), serviços de informática e informação (200 francos), actividades científicas e técnicas especiais (100 francos) e, finalmente, as indústrias de petróleo e produtos químicos (menos de 100 francos).
Fronteiriços
De acordo com os números publicados pelo site travail-en-suisse.ch, para trabalhadores transfronteiriços especificamente, os estrangeiros são mais bem pagos nos serviços administrativos, energia, indústria química, seguros, saúde e até mesmo no comércio retalhista…
Grande diferença no ensino
Inversamente, os sectores de actividade onde os suíços são mais bem pagos do que os estrangeiros dizem respeito à educação (entre 1500 e 2000 francos a mais por mês), transporte (1000 francos), a indústria têxtil (900 francos) , a indústria alimentícia (800 francos), o sector de artes e entretenimento (800 francos) ou a construção (500 francos).
Seja o primeiro a comentar